Slutresultat Årets Terrieruppfödare 2009
Hur beräknas poängen? Se statuter
Plac |
Kennel |
Uppfödare |
Ras |
Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elillott's | Charlotta Jacobsson | Yorkshire | 50 |
| 2 | Cameron | Heléne Hulthén & Maria Söderkvist | ISCWT | 47 |
| 3 | Kronsäter's | Rosemary Åsberg | Staffordshire Bull | 17 |
| 4 | Fugato's | Mari Frisk | Border | 15 |
| 5 | Guldkvistens | Susanne Markström | ISCWT | 12 |
| 6 | Hofva’s | Jenny-Anne Hofverberg | Airedale | 11 |
| Jaskarin | S Reiman-Walldén, M Walldén | Australisk | 11 | |
| 8 | Bombax | C-G Stafberg M Stafberg Vikner | Border | 9 |
| Lobeiro’s | Lena Bill Lindgren | Norfolk | 9 | |
| 10 | For Fun | Ursula Skanefors-Winbjörk | Australisk | 8 |
| Pinto | Pia & Stefan Lundberg | Airedale | 8 | |
Kennel Elillott's - Årets terrieruppfödare 2009
|
||||

